
Asia GT Masters Cup
De huidige Gr.3 competitie van FP Sim Racing wordt gereden met een selectie Aziatischa auto’s.
Schema
Datum | Circuit | Aantal ronden |
20 november | Dragon Trail Seaside | 25 |
4 december | Interlagos | 25 |
18 december | Mount Panorama | 20 |
15 januari | Suzuka | 20 |
29 januari | Nürburgring GP | 20 |
12 februari | Tokyo South Inner Loop | 20 |
26 februari | Lago Maggiore GP | 20 |
12 maart | Red Bull Ring | 25 |
Competitie details
Auto categorie | Gr.3 | |||
BOP | aan | |||
Tuning | verboden | |||
Duur kwalificatie | 12 minuten | |||
Startopstelling | Op basis van kwalificatie | |||
Mechanische schade | licht | |||
Straf afsnijden | zwak | |||
Straf zijdelings contact | uit | |||
Brandstof bij start | 50% | |||
Brandstof verbruik | 3x | |||
Banden slijtage | 3x | |||
Tijd en weer race | middaguur / goed weer | |||
Type banden |
|
De zones om straffen in te lossen staan onderaan op de reglement pagina.
Puntensysteem
1 10 punten
2 8 punten
3 6 punten
4 5 punten
5 4 punten
6 3 punten
7 2 punten
8 1 punt
SNELSTE RACERONDE
1 punt
Snelste race ronde punt wordt alleen toegekend aan de snelste raceronde van een rijder in de top 8.
POLE POSITION
1 punt
Diegene met de snelste ronde tijd in de kwalificatie en die dus pole position pakt krijgt 1 punt extra.
SCHRAP SYSTEEM
De slechtste 2 resultaten worden uit het kampioenschap verwijderd zodat iedereen de optie heeft om mee te strijden voor de titel ook als diegene 2 races niet mee kan doen. Verlaten van de race zorgt ervoor dat deze niet geschrapt kan worden.