
Corvette C7 Cup
Schema
Datum | Circuit | Aantal ronden |
2 april | Dragon Trail Kust | 25 |
9 april | Tokyo South Inner Loop | 20 |
16 april | Laguna Seca | 30 |
23 april | Mount Panorama | 20 |
Competitie details
Auto |
Corvette C7 Gr.3 | |||
BOP | aan | |||
Tuning | verboden | |||
Duur kwalificatie | 10 minuten | |||
Startopstelling | Op basis van kwalificatie | |||
Mechanische schade | licht | |||
Straf afsnijden | zwak | |||
Straf zijdelings contact | uit | |||
Brandstof bij start | 50% | |||
Brandstof verbruik | 3x | |||
Banden slijtage | 3x | |||
Tijd en weer race | nabij middaguur / goed weer | |||
Type banden |
|
De zones om straffen in te lossen staan onderaan op de reglement pagina.
Puntensysteem
1 10 punten
2 8 punten
3 6 punten
4 5 punten
5 4 punten
6 3 punten
7 2 punten
8 1 punt
SNELSTE RACERONDE
1 punt
Snelste race ronde punt wordt alleen toegekend aan de snelste raceronde van een rijder in de top 8.
POLE POSITION
1 punt
Diegene met de snelste ronde tijd in de kwalificatie en die dus pole position pakt krijgt 1 punt extra.