
Mazda Mx-5 Roadster Cup
Schema
Datum | Circuit | Aantal ronden |
3 september | Suzuka Oost (14:30) | 45 |
10 september | Kyoto Miyabi (11:30) | 3x 20 |
17 september | Tsukuba (12:00) | 45 |
24 september | Sardegna C (13:10) | 45 |
Competitie details
Auto categorie | N300 Mazda Mx-5 Roadster | ||
BOP | |||
Tuning | verboden | ||
Vermogen | N.v.t. | ||
Gewicht | N.v.t. | ||
Duur kwalificatie | 12 minuten | ||
Startopstelling | Op basis van kwalificatie | ||
Mechanische schade | licht | ||
Straf afsnijden | zwak | ||
Straf zijdelings contact | uit | ||
Brandstof bij start | N.v.t. | ||
Brandstof verbruik | geen | ||
Banden slijtage | geen | ||
Tijd en weer race | middaguur / goed weer | ||
Pitstops | Niet verplicht | ||
Type banden |
|
De zones om straffen in te lossen staan (als het goed is) hier links in de kolom en (sowieso) onderaan op de reglement pagina.
Puntensysteem
1 10 punten
2 8 punten
3 6 punten
4 5 punten
5 4 punten
6 3 punten
7 2 punten
8 1 punt
KWALIFICATIE
De top 3 van de kwalificatie krijgt punten. De punten voor snelste ronde komen te vervallen.
1 3 punten
2 2 punten
3 1 punten