FAIR PLAY FORMULE 1 POULE
FP 2021 Formule 1 Poule - Jeddah
Player Rain SC DNF Pole Time Fastest Pole 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Points
JJoyRideRR ✖ ✔ 5 01:27.567
VER VER VER BOT PER GAS LEC SAI ALO 0 basror ✖ ✔ 3 01:26.998
VER HAM HAM VER BOT GAS PER SAI RIC 0 Big_Benzz ✖ ✔ 2 01:27.333
VER VER VER HAM BOT PER SAI GAS NOR 0
FP 2021 Formule 1 Poule
Player | Rank | Bah | Imo | Por | Bar | Mon | Bak | Fra | RB1 | RB2 | Sil | Hun | Spa | Zan | Mon | Soc | Tur | USA | Mex | Int | Qat | Jed | Yas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Benzz | 1 | 70 | 76 | 85 | 88 | 32 | 40 | 90 | 70 | 70 | 71 | 16 | 37 | 120 | 45 | 27 | 29 | 68 | 56 | 63 | 80 | 0 | 0 | 1233 |
basror | 2 | 75 | 42 | 115 | 97 | 42 | 35 | 59 | 68 | 37 | 0 | 27 | 27 | 63 | 62 | 22 | 46 | 61 | 67 | 72 | 96 | 0 | 0 | 1113 |
RdeGast010 | 3 | 83 | 57 | 58 | 63 | 50 | 60 | 61 | 57 | 74 | 45 | 49 | 42 | 43 | 32 | 24 | 37 | 42 | 55 | 43 | 42 | 0 | 0 | 1017 |
sanderjanne | 4 | 120 | 72 | 57 | 79 | 44 | 45 | 50 | 61 | 80 | 85 | 38 | 36 | 110 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
JJoyRideRR | 5 | 61 | 65 | 54 | 72 | 49 | 66 | 69 | 65 | 98 | 0 | 50 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 977 |
sog-vdb | 6 | 77 | 51 | 79 | 79 | 39 | 42 | 69 | 69 | 59 | 61 | 0 | 48 | 87 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
Yezoxant | 7 | 80 | 60 | 49 | 45 | 41 | 0 | 70 | 62 | 42 | 85 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
GSHphotography | 8 | 109 | 37 | 43 | 67 | 25 | 36 | 79 | 42 | 82 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
JanWillemKeen | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 0 | 69 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
MadMaxNL | 10 | 0 | 53 | 46 | 47 | 38 | 39 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Darretje92 | 11 | 115 | 74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
Race-Liefhebber | 12 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Nilo0340 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
UITSLAGEN VORIGE RACES
FP 2021 Formule 1 Poule - Qatar
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basror | ✖ | ✖ | 1 | 01:20.564 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | PER | LEC | GAS | SAI | 96 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 1 | 01:20.876 | PER | HAM | HAM | VER | BOT | PER | GAS | SAI | LEC | 80 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:21.555 | PER | BOT | HAM | VER | BOT | GAS | PER | SAI | LEC | 42 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basror | ✖ | ✔ | 2 | 01:09.450 | HAM | VER | VER | BOT | PER | LEC | NOR | SAI | ALO | 72 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 3 | 01:12.556 | PER | VER | VER | BOT | PER | HAM | GAS | SAI | LEC | 65 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 2 | 01:10.555 | BOT | VER | VER | PER | BOT | GAS | NOR | HAM | SAI | 63 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 3 | 01:09.567 | VER | VER | VER | PER | BOT | HAM | SAI | GAS | NOR | 49 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:08.888 | HAM | VER | VER | PER | GAS | BOT | SAI | LEC | NOR | 43 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Mexico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.876 | VER | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | NOR | RIC | 100 |
basror | ✖ | ✔ | 3 | 03:33.333 | BOT | HUL | VER | PER | HAM | NOR | BOT | SAI | LEC | 67 |
Big_Benzz | ✖ | ✖ | 0 | 03:33.333 | PER | HUL | VER | HAM | PER | BOT | RIC | LEC | NOR | 56 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.388 | PER | VER | VER | PER | HAM | BOT | GAS | TSU | SAI | 55 |
FP 2021 Formule 1 Poule - USA
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJoyrideRR | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.987 | HAM | HAM | VER | HAM | PER | LEC | NOR | ALO | BOT | 111 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 1 | 01:32.152 | PER | VER | VER | HAM | PER | BOT | SAI | NOR | ALO | 68 |
basror | ✖ | ✔ | 2 | 01:33.333 | HAM | HAM | VER | LEC | NOR | PER | SAI | BOT | RIC | 61 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.888 | PER | PER | HAM | VER | PER | NOR | BOT | RIC | GAS | 42 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Turkije
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basror | ✖ | ✖ | 2 | 01:28.666 | PER | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | NOR | PER | GAS | 46 |
RdeGast010 | ✔ | ✔ | 4 | 01:28.888 | HAM | HAM | VER | PER | NOR | HAM | ALO | LEC | RIC | 37 |
Big_Benzz | ✔ | ✔ | 4 | 01:28.777 | PER | VER | VER | HAM | BOT | NOR | LEC | ALO | GAS | 29 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Sochi
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Benzz | ✔ | ✔ | 3 | 01:40.488 | VER | BOT | HAM | BOT | VER | NOR | GAS | STR | SAI | 27 |
RdeGast010 | ✔ | ✔ | 5 | 01:33.593 | VER | BOT | HAM | BOT | GAS | NOR | VER | PER | LEC | 24 |
sanderjanne | ✔ | ✔ | 5 | 01:43.555 | HAM | PER | BOT | PER | HAM | LEC | SAI | ALO | STR | 24 |
basror | ✔ | ✔ | 5 | 01:32.969 | HAM | BOT | HAM | BOT | PER | NOR | OCO | VET | VER | 22 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 3 | 01:39.671 | VER | HAM | HAM | PER | BOT | NOR | VER | RIC | SAI | 16 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Monza
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basror | ✖ | ✔ | 4 | 01:19.911 | VER | HAM | VER | HAM | NOR | GAS | PER | LEC | SAI | 62 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 2 | 01:20.666 | VER | VER | VER | HAM | PER | NOR | GAS | SAI | LEC | 45 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 3 | 01:13.543 | VER | BOT | HAM | VER | NOR | RIC | PER | GAS | GIO | 36 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 3 | 01:12.888 | VER | HAM | HAM | BOT | VER | NOR | RIC | PER | VET | 32 |
sog-vdb | ✖ | ✖ | 2 | 01:20.899 | HAM | HAM | HAM | VER | NOR | BOT | RIC | LEC | PER | 24 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Zandvoort
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 3 | 01:08.893 | PER | VER | VER | HAM | BOT | PER | LEC | NOR | VET | 120 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 3 | 01:09.003 | BOT | VER | VER | HAM | BOT | LEC | PER | SAI | NOR | 110 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 3 | 01:08.677 | VER | VER | VER | HAM | PER | NOR | BOT | LEC | OCO | 87 |
JJoyrideRR | ✖ | ✔ | 5 | 01:09.567 | VER | VER | VER | HAM | BOT | LEC | NOR | ALO | PER | 68 |
basror | ✖ | ✔ | 2 | 01:08.889 | VER | VER | VER | PER | HAM | NOR | ALO | BOT | LEC | 63 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 6 | 01:09.388 | VER | VER | VER | BOT | ALO | PER | HAM | LEC | NOR | 43 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Spa Francorchamps
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sog-vdb | ✔ | ✔ | 3 | 01:55.671 | VER | VER | VER | NOR | HAM | GAS | LEC | PER | ALO | 48 |
RdeGast010 | ✔ | ✔ | 8 | 01:54.888 | VER | VER | VER | PER | RIC | LEC | HAM | VET | ALO | 42 |
Big_Benzz | ✔ | ✔ | 3 | 01:53.333 | PER | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | ALO | VET | 37 |
sanderjanne | ✔ | ✔ | 4 | 01:50.555 | VER | VER | VER | HAM | PER | NOR | LEC | BOT | ALO | 36 |
basror | ✔ | ✔ | 4 | 01:52.925 | BOT | BOT | VER | HAM | NOR | PER | OCO | BOT | ALO | 27 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Silverstone
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yezoxant | ✖ | ✔ | 2 | 01:25.854 | HAM | VER | VER | HAM | PER | BOT | NOR | SAI | GAS | 85 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 2 | 01:26.345 | VER | VER | VER | HAM | NOR | BOT | PER | RIC | SAI | 85 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 2 | 01:25.777 | VER | VER | VER | NOR | HAM | PER | BOT | SAI | GAS | 71 |
sog-vdb | ✖ | ✖ | 2 | 01:25.971 | VER | VER | VER | NOR | HAM | PER | BOT | LEC | SAI | 61 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 5 | 01:25.688 | HAM | VER | VER | PER | NOR | RIC | SAI | LEC | STR | 55 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:25.888 | VER | VER | VER | NOR | PER | HAM | LEC | BOT | GAS | 45 |
FP 2021 Formule 1 Poule - RB2
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 0 | 01:03.678 | VER | VER | VER | BOT | HAM | PER | LEC | RIC | TSU | 98 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 3 | 01:03.337 | VER | VER | VER | BOT | PER | SAI | NOR | LEC | GAS | 82 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 3 | 01:03.992 | BOT | VER | VER | BOT | PER | HAM | GAS | LEC | SAI | 80 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:03.666 | HAM | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | LEC | ALO | 74 |
JanWillemKeen | ✔ | ✔ | 2 | 01:02.985 | VER | VER | VER | HAM | PER | GAS | NOR | RIC | VET | 72 |
Big_Benzz | ✖ | ✖ | 2 | 01:03.555 | HAM | VER | VER | HAM | PER | BOT | NOR | GAS | SAI | 70 |
SOG-VDB | ✖ | ✖ | 2 | 01:13.237 | HAM | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | NOR | SAI | 59 |
Yezoxant | ✔ | ✔ | 3 | 01:03.461 | HAM | VER | VER | HAM | PER | BOT | GAS | NOR | ALO | 42 |
basror | ✔ | ✖ | 1 | 01:02.991 | HAM | VER | VER | HAM | PER | NOR | BOT | GAS | LEC | 37 |
FP 2021 Formule 1 Poule - RB1
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JanWillemKeen | ✔ | ✔ | 4 | 01:01.987 | VER | VER | VER | HAM | BOT | PER | GAS | NOR | LEC | 90 |
Big_Benzz | ✔ | ✔ | 3 | 01:03.655 | VER | VER | VER | HAM | PER | BOT | NOR | OCO | RIC | 70 |
sog-vdb | ✔ | ✔ | 3 | 01:03.127 | HAM | VER | VER | HAM | PER | BOT | SAI | LEC | NOR | 69 |
basror | ✔ | ✔ | 2 | 01:02.881 | VER | VER | VER | HAM | PER | GAS | BOT | NOR | TSU | 68 |
JJoyRideRR | ✔ | ✔ | 4 | 01:03.678 | VER | HAM | VER | HAM | PER | BOT | NOR | RIC | SAI | 65 |
Yezoxant | ✔ | ✔ | 3 | 01:03.512 | HAM | VER | VER | HAM | PER | NOR | BOT | GAS | OCO | 62 |
sanderjanne | ✔ | ✔ | 3 | 01:03.677 | VER | HAM | VER | HAM | PER | BOT | NOR | GAS | TSU | 61 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:02.999 | BOT | VER | VER | HAM | PER | BOT | GAS | TSU | ALO | 57 |
MadMaxNL | ✔ | ✔ | 3 | 01:03.601 | VER | VER | VER | PER | RIC | BOT | NOR | HAM | OCO | 47 |
GSHphotography | ✔ | ✔ | 4 | 01:02.890 | HAM | VER | VER | PER | HAM | NOR | RIC | GAS | BOT | 42 |
FP 2021 Formule 1 Poule - France
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.700 | HAM | VER | VER | HAM | PER | BOT | SAI | NOR | LEC | 90 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 3 | 01:30.004 | PER | VER | VER | BOT | HAM | LEC | SAI | RIC | NOR | 79 |
Yezoxant | ✖ | ✖ | 2 | 01:30.254 | HAM | VER | VER | BOT | HAM | PER | ALO | GAS | NOR | 70 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 5 | 01:30.678 | VER | VER | VER | HAM | BOT | SAI | PER | NOR | LEC | 69 |
JanWillemKeen | ✖ | ✔ | 2 | 01:29.735 | VER | VER | VER | PER | HAM | NOR | SAI | BOT | VET | 69 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 2 | 01:30.771 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | NOR | BOT | SAI | 69 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:30.788 | BOT | VER | VER | BOT | PER | HAM | SAI | NOR | ALO | 61 |
basror | ✖ | ✔ | 2 | 01:29.750 | HAM | VER | VER | OCO | PER | GAS | ALO | BOT | HAM | 59 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 2 | 01:30.506 | HAM | VER | HAM | VER | BOT | PER | SAI | NOR | LEC | 50 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Baku
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 4 | 01:40.567 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | SAI | BOT | HUL | 66 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:40.888 | PER | PER | VER | PER | SAI | GAS | LEC | NOR | HAM | 60 |
sanderjanne | ✖ | ✖ | 2 | 01:41.003 | HAM | VER | VER | PER | GAS | LEC | HAM | TSU | BOT | 45 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 3 | 01:40.671 | VER | VER | VER | LEC | PER | HAM | SAI | NOR | RIC | 42 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 2 | 01:41.333 | VER | VER | VER | HAM | PER | BOT | SAI | NOR | GAS | 40 |
MadMaxNL | ✖ | ✔ | 3 | 01:40.900 | VER | VER | VER | PER | SAI | RIC | BOT | LEC | NOR | 39 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 3 | 01:40.897 | PER | VER | VER | PER | HAM | SAI | NOR | RIC | GAS | 36 |
basror | ✖ | ✔ | 2 | 01:41.014 | PER | VER | VER | PER | LEC | NOR | HAM | OCO | BOT | 35 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Monaco
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.707 | LEC | VER | VER | SAI | LEC | BOT | PER | HAM | NOR | 50 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 5 | 01:11.035 | VER | LEC | VER | LEC | HAM | PER | BOT | SAI | OCO | 49 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.654 | VER | LEC | VER | LEC | SAI | BOT | NOR | PER | RIC | 44 |
basror | ✖ | ✔ | 2 | 01:10.011 | BOT | LEC | VER | LEC | PER | HAM | SAI | BOT | NOR | 42 |
Yezoxant | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.023 | VER | VER | VER | LEC | HAM | PER | BOT | NOR | SAI | 41 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.427 | VER | VER | VER | LEC | HAM | SAI | BOT | PER | NOR | 39 |
MadMaxNL | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.200 | VER | VER | VER | PER | SAI | HAM | LEC | RIC | TSU | 38 |
JanWillemKeen | ✖ | ✖ | 5 | 01:10.642 | VER | BOT | BOT | HAM | VER | PER | SAI | RIC | LEC | 38 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 2 | 01:10.888 | VER | VER | VER | HAM | SAI | LEC | PER | BOT | NOR | 32 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.998 | VER | VER | VER | LEC | HAM | SAI | RIC | BOT | PER | 25 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Barcelona
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basror | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.666 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | NOR | PER | OCO | LEC | 97 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 2 | 01:16.899 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | NOR | PER | LEC | GAS | 88 |
sanderjanne | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.777 | PER | VER | VER | HAM | BOT | PER | LEC | NOR | OCO | 79 |
sog-vdb | ✖ | ✖ | 2 | 01:17.127 | PER | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | PER | NOR | OCO | 79 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.956 | VER | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | SAI | NOR | 72 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.556 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | RIC | SAI | GAS | LEC | 67 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:17.321 | BOT | VER | VER | HAM | LEC | NOR | PER | BOT | SAI | 63 |
JanWillemKeen | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.999 | NOR | BOT | VER | HAM | PER | BOT | SAI | RIC | LEC | 50 |
MadMaxNL | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.100 | VER | VER | VER | PER | NOR | HAM | LEC | GAS | BOT | 47 |
Yezoxant | ✖ | ✔ | 2 | 01:17.485 | BOT | VER | VER | HAM | PER | BOT | NOR | SAI | STR | 45 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Portimao
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basror | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.420 | BOT | VER | HAM | VER | BOT | NOR | PER | LEC | OCO | 115 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.389 | VER | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | LEC | TSU | 85 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 2 | 01:17.627 | BOT | VER | VER | HAM | BOT | NOR | PER | LEC | RIC | 79 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:17.666 | BOT | VER | VER | BOT | PER | HAM | NOR | GAS | SAI | 58 |
Darretje92 | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.993 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | PER | NOR | ALO | 57 |
sanderjanne | ✖ | ✖ | 2 | 01:17.122 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | PER | LEC | OCO | NOR | 57 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 4 | 01:17.654 | VER | HAM | VER | HAM | PER | BOT | NOR | SAI | RIC | 54 |
Yezoxant | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.645 | PER | VER | VER | HAM | PER | NOR | BOT | GAS | ALO | 49 |
MadMaxNL | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.900 | VER | VER | VER | PER | HAM | RIC | SAI | LEC | NOR | 46 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 4 | 01:17.887 | PER | HAM | VER | PER | HAM | SAI | BOT | NOR | LEC | 43 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Imola
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big_Benzz | ✔ | ✔ | 3 | 01:13.400 | VER | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | NOR | RIC | 76 |
Darretje92 | ✔ | ✔ | 3 | 01:20.000 | PER | MAZ | VER | HAM | PER | BOT | NOR | LEC | RIC | 74 |
sanderjanne | ✔ | ✔ | 3 | 01:13.895 | HAM | VER | VER | BOT | PER | HAM | NOR | GAS | LEC | 72 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 4 | 01:14.876 | VER | VER | VER | HAM | LEC | PER | BOT | RIC | GAS | 65 |
Yezoxant | ✔ | ✔ | 3 | 01:13.123 | PER | VER | HAM | VER | PER | BOT | RIC | SAI | NOR | 60 |
RdeGast010 | ✖ | ✔ | 4 | 01:13.333 | BOT | VER | VER | HAM | NOR | BOT | RIC | GAS | TSU | 57 |
MadMaxNL | ✖ | ✔ | 3 | 01:13.600 | VER | VER | VER | PER | HAM | RIC | NOR | BOT | SAI | 53 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 2 | 01:14.127 | BOT | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | NOR | RIC | 51 |
basror | ✖ | ✔ | 5 | 01:13.246 | GAS | VER | VER | HAM | STR | PER | RIC | GAS | BOT | 42 |
GSHphotography | ✔ | ✔ | 7 | 01:09.456 | VER | RUS | HAM | VER | SAI | NOR | ALO | VET | RUS | 37 |
FP 2021 Formule 1 Poule - Bahrein
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanderjanne | ✖ | ✔ | 4 | 01:28.967 | NOR | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | LEC | GAS | 120 |
Darretje92 | ✖ | ✔ | 4 | 01:29.214 | VER | VER | VER | HAM | BOT | GAS | PER | LEC | SAI | 115 |
GSHphotography | ✖ | ✔ | 4 | 01:28.998 | VER | VER | VER | HAM | PER | BOT | LEC | NOR | RIC | 109 |
Race-Liefhebber | ✖ | ✔ | 4 | 01:29.871 | HAM | VER | VER | HAM | BOT | GAS | PER | SAI | RIC | 104 |
RdeGast010 | ✖ | ✖ | 4 | 01:29.010 | VER | VER | VER | HAM | PER | GAS | BOT | NOR | TSU | 83 |
Yezoxant | ✖ | ✔ | 3 | 01:28.900 | VER | VER | VER | HAM | NOR | BOT | PER | GAS | LEC | 80 |
sog-vdb | ✖ | ✔ | 2 | 01:29.671 | VER | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | GAS | RIC | 77 |
basror | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.345 | VER | VER | VER | HAM | SAI | BOT | PER | STR | RIC | 75 |
Big_Benzz | ✖ | ✔ | 3 | 01:28.631 | VER | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | GAS | LEC | 70 |
Nilo0340 | ✖ | ✔ | 0 | 01:29.340 | VER | VER | HAM | BOT | PER | NOR | GAS | ALO | OCO | 67 |
JJoyRideRR | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.888 | VER | VER | VER | HAM | NOR | SAI | BOT | LEC | PER | 61 |
STATISTIEKEN
Prediction statistics for:Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race Results not yet available |
Rain |
| ||||||||
Safety Car |
| ||||||||
DNF |
| ||||||||
Pole Position |
| ||||||||
Fastest Lap |
| ||||||||
Race Win |
| ||||||||
Pole Lap Time 01:22.325 (average) | |||||||||
Most frequent podium predictions |
|
Puntentelling
Pole tijd * | Punten |
---|---|
Exact | 50 |
Binnen 0.05% ~ 0.030 | 25 |
Binnen 0.1% ~ 0.060 | 20 |
Binnen 0.15% ~ 0.100 | 15 |
Binnen 0.35% ~ 0.200 | 10 |
Binnen 0.7% ~ 0.400 | 5 |
Binnen 1.2% ~ 1.000 | 2 |
* procentuele afwijking per minuut laptijd
Segment | Punten |
---|---|
Pole | 10 |
Snelste lap in race | 10 |
Driver in correct position | 10 |
Driver finishes 1 off position | 5 |
Driver finishes 2 off position | 2 |
Driver finishes 3 off position | 1 |
Bonus punten voor correcte top 7 | 50 |
Bonus punten voor 6 correct | 35 |
Bonus punten voor 5 correct | 25 |
Bonus punten voor 4 correct | 15 |
Bonus punten voor 3 correct | 10 |
Bonus punten voor 2 correct | 5 |
Regen tijdens race ja/nee | 10 |
Safety Car tijdens race ja/nee | 10 |
Aantal DNF (DNS wordt niet meegeteld) | 20 |
Er zijn vier schraprondes.
Ben je een keer te laat? Geen probleem. Na de kwalificatie kan je alsnog meedoen; stuur de overige voorspellingen door naar basror. Voor de pole en pole tijd zijn dan uiteraard geen punten meer te verdienen.